м.Новослободская | +7 (495) 795-99-27 |
м.Менделеевская | +7 (999) 279-1160 |
|
| +7 (495) 795-99-27 |
Здравствуйте!
Единственное чисто зимнее пляжное туристическое направление в северном полушарии, индийский штат Гоа, снова в поле зрения российских туроператов, занимающихся этим регионом. У одних формирование сезонных программ в стадии завершения, а кое-кто уже начал продажи. Подробности в нашей рассылке.
Отличный отель! Выдержанный в старинном колониальном стиле, номера необычные и очень удобные. Понравился туалет и душ во дворике - сверху небо, под ногами камешки, рядом тропические растения, а ты принимаешь душ или сидишь....Из номера прямо по ступенькам в бассейн, который протяженностью метров 300 с рукавами и мостиками. территория очень симпатичная, от озера отходят каналы.
Ресторан с интерьером 200-летней давности, некоторые элементы, как любезно пояснил менеджер отеля, сохранились от старых владельцев. Показывал резную дверь без единой металлической детали. В отеле есть своя гончарная мастерская и плетения - можно это освоить за время отдыха. Центр аюрведы мне показался даже лучше, чем в Travancore Heritage. Правда цены за процедуры здесь выше.
Мы останавливались в отеле на две ночи во время недельной экскурсии по всей Керале. Вначале думал: что интересного жить на озере. Но за 2 дня я переосмыслил свои взгляды на так называемый эко туризм. Теперь, когда впечатления от поездки улеглись, признаюсь, что отдых на озере Кумараком именно в этом отеле, пожалуй, понравился больше всего.
Александр, Kumarakom Lake Resort, Керала
Всего год назад на территории Национального парка Панна (Panna National Park) в Индии обитало 24 королевских бенгальских тигра. Однако, с января этого года местные лесничие тигров не видели. Сто лет назад в Индии насчитывалось 40 тысяч этих красивых животных. К 1988 году из-за интенсивной охоты и браконьерства в стране осталось всего 4,5 тысячи тигров. На сегодняшний день их количество не превышает тысячу особей. Национальный парк Панна – один из 27 в Индии, являющихся резервациями для королевских бенгальских тигров. И это уже второй парк в Индии, где тигры больше не встречаются. Национальный парк Сариска (Sariska National Park) в Раджастане своего последнего тигра потерял еще в 2005 году, пишет Telegraph.
Одним из лучших национальных парков Индии, отвечающим за сохранение популяции бенгальских тигров, считается Bandhavgarh National Park, расположенный в нескольких часах езды от парка Панна. На его территории до недавнего времени обитало 45 тигров, но и их существование находится под угрозой. Индия постепенно теряет свою привлекательность для туристов, приезжающих в страну ради наблюдения за дикой природой. Браконьерство здесь пресечь практически невозможно. В национальных парках страны орудуют банды браконьеров, сбывающие богатым иностранцам тигриные шкуры по баснословным ценам.
За возможность проникнуть на территорию парка браконьеры готовы платить местным жителям, отвечающим за охрану заповедников, по $150. Редкий индиец способен устоять перед такой крупной суммой.
Источник: Travel.ru
Такси Калькутты могут покинуть улицы города на неопределенное время. Причина забастовки - игнорирование властями требований таксистов.
Даже недавняя встреча с министром транспорта проблем не решила, не получено никакого ответа. В числе требований операторов такси – повышение тарифов, ведь цены на бензин и дизельное топливо значительно возросли.
Источник: Taxorg.org
Единственное чисто зимнее пляжное туристическое направление в северном полушарии, индийский штат Гоа, снова в поле зрения российских туроператов, занимающихся этим регионом. У одних формирование сезонных программ в стадии завершения, а кое-кто уже начал продажи. Директор «Гоа тур» Виктор Чекалин считает, что главное отличие от прошлого сезона – цены отельеров, которые приятно отличаются от прошлогодних. «Контрактирование с гостиничными сетями практически завершено, но стартовать с бронированием номеров не спешим: многие туристы сейчас в летних отпусках, и интерес к зимним поездкам, из практики, начнется где-то в конце августа. Поэтому продажи планируем начать ближе к этим дням», – рассказал Виктор Чекалин. Такой же политики придерживаются и в DEO Travel.
Директор по туризму Татьяна Мельниченко сообщила, что цены уже практически сформированы; в процессе – последние согласования с принимающей компанией. «Наконец-то индийские партнеры пошли на значительные уступки. В частности, на “невысокие” даты появилось много очень привлекательных спецпредложений. Продажи планируем начать в ближайшее время», – поделилась планами г-жа Мельниченко. А вот Ланта-тур вояж уже реализует турпакеты в Гоа. «Прежде всего, решен вопрос перевозки, – рассказала вице-президент по продвижению продукта Татьяна Коршунова. – Наши программы базируются на прямых рейсах а/к «Трансаэро» и стартуют 28 октября с частотой три рейса в неделю на Boeing 747. В этом сезоне мы традиционно предлагаем туры продолжительностью от 7 до 14 дней, включая популярные 10- и 11-ночки.
Также нами расширен ассортимент отелей, причем на любой бюджет: от 2* до 5*. Любопытно, что уже в первые дни объявления о начале бронирования туров в Гоа появились заявки, в том числе и на Новый год». Впрочем, Татьяна Коршунова осторожно относится к перспективе «обвала» цен на направлении. По ее мнению, турпакет в большинстве случаев ощутимо не подешевеет, что связано с некоторым увеличением стоимости авиаперевозки. Другие эксперты отмечают, что снижение цен на проживание происходит, но избирательно. В общих чертах отельеры курорта ведут себя так: в низкобюджетных гостиницах или оставляют стоимость проживания прежней, или чуть-чуть снижают; отели 3–4* или не меняют расценок, или немного их повышают; гостиницы уровня 5* увеличивают расценки на 5–10% – в зависимости от периода сезона и собственной ценовой политики. Наблюдатели согласны, что успеху направления в сезоне зима–2009/2010 пока ничего не мешает.
Источник: ИС Банко
|
Отель | Курорт | Тип | Пит. | Дата заезда | Дней | DBL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colonia Jose Menino 2* | Гоа | with conditioner | BB. | 28.10 | 11 | 959 |
| Colonia Jose Menino 2* | Гоа | with conditioner | BB. | 28.10 | 11 | 959 |
| Lotus Suites Goa 2* | Гоа | Std | BB. | 28.10 | 11 | 983 |
| Lotus Suites Goa 2* | Гоа | Std | BB. | 28.10 | 11 | 983 |
| Lotus Suites Goa 2* | Гоа | Deluxe | BB. | 28.10 | 11 | 1013 |
| Lotus Suites Goa 2* | Гоа | Deluxe | BB. | 28.10 | 11 | 1013 |
| Horizon Beach Resort 3* | Гоа | Std | HB. | 28.10 | 11 | 1104 |
| Horizon Beach Resort 3* | Гоа | Std | HB. | 28.10 | 11 | 1104 |
| Varca Palm Beach Resort 3* | Гоа | Std | BB. | 28.10 | 11 | 1177 |
| Varca Palm Beach Resort 3* | Гоа | Std | BB. | 28.10 | 11 | 1177 |
| Baywatch 3* | Гоа | Deluxe | HB. | 28.10 | 11 | 1259 |
| Baywatch 3* | Гоа | Deluxe | HB. | 28.10 | 11 | 1259 |
| Country Inn and Suites 4* | Гоа | Suite | BB. | 28.10 | 11 | 1274 |
| Country Inn and Suites 4* | Гоа | Suite | BB. | 28.10 | 11 | 1274 |
| Baywatch 3* | Гоа | Suite | HB. | 28.10 | 11 | 1379 |
| Baywatch 3* | Гоа | Suite | HB. | 28.10 | 11 | 1379 |
| Majorda Beach Resort 5* | Гоа | Std | BB. | 28.10 | 11 | 1522 |
| Majorda Beach Resort 5* | Гоа | Std | BB. | 28.10 | 11 | 1522 |
| Holiday Inn Resort 4* | Гоа | Std | BB. | 28.10 | 11 | 1544 |
| Holiday Inn Resort 4* | Гоа | Std | BB. | 28.10 | 11 | 1544 |
| Bogmallo Beach Resort 4* | Гоа | Deluxe | HB. | 28.10 | 11 | 1600 |
| Bogmallo Beach Resort 4* | Гоа | Deluxe | HB. | 28.10 | 11 | 1600 |
| Club Mahindra Varca Beach Resort 4* | Гоа | Std | AI. | 28.10 | 11 | 1768 |
| Club Mahindra Varca Beach Resort 4* | Гоа | Std | AI. | 28.10 | 11 | 1768 |
| Kenilworth Beach Resort 4* | Гоа | Std | BB. | 28.10 | 11 | 1825 |
| Kenilworth Beach Resort 4* | Гоа | Std | BB. | 28.10 | 11 | 1825 |
| Dona Sylvia 3* | Гоа | Std | AI. | 28.10 | 11 | 1855 |
| Dona Sylvia 3* | Гоа | Std | AI. | 28.10 | 11 | 1855 |
| Holiday Inn Resort 4* | Гоа | Std | AI. | 28.10 | 11 | 1928 |
| Holiday Inn Resort 4* | Гоа | Std | AI. | 28.10 | 11 | 1928 |
| InterContinental The Grand Resort Goa 5* | Гоа | Std | BB. | 28.10 | 11 | 2033 |
| InterContinental The Grand Resort Goa 5* | Гоа | Std | BB. | 28.10 | 11 | 2033 |
| Park Hyatt Resort & SPA 5* | Гоа | Std | BB. | 28.10 | 11 | 2478 |
| Park Hyatt Resort & SPA 5* | Гоа | Std | BB. | 28.10 | 11 | 2478 |
| Taj Exotica Goa 5* | Гоа | Deluxe | BB. | 28.10 | 11 | 2518 |
| Taj Exotica Goa 5* | Гоа | Deluxe | BB. | 28.10 | 11 | 2518 |
| Park Hyatt Resort & SPA 5* | Гоа | Deluxe | BB. | 28.10 | 11 | 2872 |
| Park Hyatt Resort & SPA 5* | Гоа | Deluxe | BB. | 28.10 | 11 | 2872 |
| The Leela Goa 5* | Гоа | Suite | BB. | 28.10 | 11 | 2924 |
| The Leela Goa 5* | Гоа | Suite | BB. | 28.10 | 11 | 2924 |
| Ticlo Resorts 2* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 8 | 884 |
| Ticlo Resorts 2* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 8 | 884 |
| Maria Rosa 3* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 8 | 888 |
| Maria Rosa 3* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 8 | 888 |
| Valentina Retreat 2* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 889 |
| Valentina Retreat 2* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 889 |
| Colonia Jose Menino 2* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 8 | 894 |
| Colonia Jose Menino 2* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 8 | 894 |
| Lotus Suites Goa 2* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 909 |
| Lotus Suites Goa 2* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 909 |
| Beira Mar 2* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 8 | 915 |
| Beira Mar 2* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 8 | 915 |
| Prazeres 3* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 8 | 924 |
| La Vaiencia 2* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 924 |
| Prazeres 3* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 8 | 924 |
| La Vaiencia 2* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 924 |
| Lotus Suites Goa 2* | Гоа | Deluxe | BB. | 30.10 | 8 | 930 |
| Lotus Suites Goa 2* | Гоа | Deluxe | BB. | 30.10 | 8 | 930 |
| Rahi Coral 3* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 931 |
| Rahi Coral 3* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 931 |
| Alor Holiday Resort Calangute 3* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 942 |
| Alor Holiday Resort Calangute 3* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 942 |
| Santana Beach Resort 3* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 944 |
| Santana Beach Resort 3* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 944 |
| La Vaiencia 2* | Гоа | Deluxe | BB. | 30.10 | 8 | 956 |
| La Vaiencia 2* | Гоа | Deluxe | BB. | 30.10 | 8 | 956 |
| Phoenix Park Inn 3* | Гоа | Deluxe | BB. | 30.10 | 8 | 957 |
| Sun City 4* | Гоа | Std Eco | BB. | 30.10 | 8 | 957 |
| Phoenix Park Inn 3* | Гоа | Deluxe | BB. | 30.10 | 8 | 957 |
| Sun City 4* | Гоа | Std Eco | BB. | 30.10 | 8 | 957 |
| Mapple Viva Goa 3* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 965 |
| Mapple Viva Goa 3* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 965 |
| Horizon Beach Resort 3* | Гоа | Std | HB. | 30.10 | 8 | 993 |
| Horizon Beach Resort 3* | Гоа | Std | HB. | 30.10 | 8 | 993 |
| Ticlo Resorts 2* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 15 | 1014 |
| Ticlo Resorts 2* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 15 | 1014 |
| Silver Sands Beach Resort 3* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 1015 |
| Silver Sands Beach Resort 3* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 1015 |
| Maria Rosa 3* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 15 | 1023 |
| Maria Rosa 3* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 15 | 1023 |
| Villa Goesa 3* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 1025 |
| Villa Goesa 3* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 1025 |
| Valentina Retreat 2* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 15 | 1029 |
| Valentina Retreat 2* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 15 | 1029 |
| Colonia Jose Menino 2* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 15 | 1035 |
| Colonia Jose Menino 2* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 15 | 1035 |
| Varca Palm Beach Resort 3* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 1055 |
| Varca Palm Beach Resort 3* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 1055 |
| Beira Mar 2* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 15 | 1077 |
| Beira Mar 2* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 15 | 1077 |
| Sun City 4* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 1089 |
| Sun City 4* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 8 | 1089 |
| Lotus Suites Goa 2* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 15 | 1092 |
| Lotus Suites Goa 2* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 15 | 1092 |
| La Vaiencia 2* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 15 | 1095 |
| La Vaiencia 2* | Гоа | Std | BB. | 30.10 | 15 | 1095 |
| Prazeres 3* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 15 | 1096 |
| Prazeres 3* | Гоа | with conditioner | BB. | 30.10 | 15 | 1096 |
| Baywatch 3* | Гоа | Deluxe | HB. | 30.10 | 8 | 1107 |
| Baywatch 3* | Гоа | Deluxe | HB. | 30.10 | 8 | 1107 |
В следующем выпуске мы продолжим рассказ об отдыхе в Индии (в частности Гоа и Керала)
